Dice:修订间差异
(创建页面,内容为“{{到Raccon}} {{卡片信息框|描述=幸运的骰子,每成功攻击一次会改变自身的攻击力。<font size="1" color="#aaa">* 特殊卡片,仅可通过打怪/合成获得</font>}} '''Dice'''是Raccon中的一种卡片,它可以提升你的攻击力。 ==卡片效果== '''Dice'''可以提升你的攻击力,。 <nowiki>*</nowiki> 特殊卡片,仅可通过打怪/合成获得 ==具体参数== {| !卡片等级 !随机攻击力 |- |{{Commo…”) |
|||
第56行: | 第56行: | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
| | |45% | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| | |70% | ||
| | |30% | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | |55% | ||
| | |30% | ||
| | |15% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |72.5% | ||
| | |25% | ||
| | |2.5% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
| | |50.35% | ||
| | |39.5% | ||
| | |10% | ||
| | |0.15% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |77.35% | ||
| | |22.5% | ||
| | |0.15% | ||
|- | |- | ||
|{{Ultra}} | |{{Ultra}} | ||
第91行: | 第91行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |87.45% | ||
| | |12.5% | ||
| | |0.05% | ||
|- | |- | ||
|{{Super}} | |{{Super}} | ||
第103行: | 第103行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 商店价格 == | == 商店价格 == |
2024年7月11日 (四) 10:20的版本
Dice是Raccon中的一种卡片,它可以提升你的攻击力。
卡片效果
Dice可以提升你的攻击力,。
* 特殊卡片,仅可通过打怪/合成获得
具体参数
卡片等级 | 随机攻击力 | |
---|---|---|
Common | ||
Unusual | ||
Rare | ||
Epic | ||
Legendary | 5/5.2/5.3/5.4/6.1 | |
Mythic | ||
模板:Ultra | ||
模板:Super | ||
模板:Lunatic |
怪物掉落
Demon Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 45% | ||||||
Unusual | 70% | 30% | |||||
Rare | 55% | 30% | 15% | ||||
Epic | 72.5% | 25% | 2.5% | ||||
Legendary | 50.35% | 39.5% | 10% | 0.15% | |||
Mythic | 77.35% | 22.5% | 0.15% | ||||
模板:Ultra | 87.45% | 12.5% | 0.05% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | |
Epic | |
Legendary | |
Mythic | |
模板:Ultra |