Dice:修订间差异
(→具体参数) |
(→具体参数) |
||
第23行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | |4/4.1/4.2/4.3/5 | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} |
2024年7月26日 (五) 12:08的版本
Dice是Raccon中的一种卡片,它可以提升你的攻击力。
卡片效果
Dice可以提升你的攻击力,。
* 特殊卡片,仅可通过打怪/合成获得
具体参数
卡片等级 | 随机攻击力 | |
---|---|---|
Common | 1/1.1/1.2/1.3/1.8 | |
Unusual | ||
Rare | 3/3.1/3.2/3.3/3.9 | |
Epic | 4/4.1/4.2/4.3/5 | |
Legendary | 5/5.2/5.3/5.4/6.1 | |
Mythic | ||
模板:Ultra | 7/7.2/7.4/7.5/8.4 | |
模板:Super | ||
模板:Lunatic |
怪物掉落
Demon Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 45% | ||||||
Unusual | 70% | 30% | |||||
Rare | 55% | 30% | 15% | ||||
Epic | 72.5% | 25% | 2.5% | ||||
Legendary | 50.35% | 39.5% | 10% | 0.15% | |||
Mythic | 77.35% | 22.5% | 0.15% | ||||
模板:Ultra | 87.45% | 12.5% | 0.05% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 120 |
Epic | 400 |
Legendary | 2k |
Mythic | 20k |
模板:Ultra | 400k |