Mojo:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (→具体参数) |
||
第31行: | 第31行: | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | |0.0002/s | ||
| | |17.28/d | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} |
2024年3月2日 (六) 18:52的版本
Mojo是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值。
卡片效果
Mojo可以为你生产经验,无上限。可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的经验值。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。佩戴100天后失效。
具体参数
卡片等级 | 经验生产速度 | 日产量 |
---|---|---|
Common | 0.00002/s | 1.728/d |
Unusual | 0.00004/s | 2.592/d |
Rare | 0.0001/s | 8.64/d |
Epic | 0.00015/s | 12.96/d |
Legendary | 0.0002/s | 17.28/d |
Mythic | ||
模板:Ultra | ||
模板:Super | ||
模板:Lunatic |
怪物掉落
Mojo Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 88% | ||||||
Unusual | 56% | 44% | |||||
Rare | 23% | 66% | 11% | ||||
Epic | 64.8% | 33% | 2.2% | ||||
Legendary | 11.67% | 71.5% | 16.5% | 0.33% | |||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Shiny Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | |||||||
Unusual | 47.6% | 52.4% | |||||
Rare | 8.3% | 78.6% | 13.1% | ||||
Epic | 58.08% | 39.3% | 2.62% | ||||
Legendary | |||||||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |