Crystal:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{到Raccon}} | {{到Raccon}} | ||
{{卡片信息框|初始稀有度 = Rare|描述 = 一颗水晶球,可以为你生成新的随机卡片}} | {{卡片信息框|初始稀有度 = Rare|描述 = 一颗水晶球,可以为你生成新的随机卡片}} | ||
'''Crystal'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以为你生产随机卡片。 | |||
== | ==卡片效果== | ||
'''Crystal'''每23h(82800s)生成一张稀有度为水晶球等级-2的卡片,若已有未收集的不继续生成。 | |||
== | ==怪物掉落== | ||
===Crystal=== | |||
{| | |||
!怪物等级 | |||
!{{Rare}} | |||
!{{Epic}} | |||
!{{Legendary}} | |||
!{{Mythic}} | |||
!{{Ultra}} | |||
|- | |||
|{{Rare}} | |||
|6% | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
|18% | |||
|1.2% | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
|39% | |||
|9% | |||
|0.18% | |||
|- | |||
|{{Mythic}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|{{Ultra}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|{{Super}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|{{Lunatic}} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==商店价格== | |||
{| | |||
!卡片等级 | |||
!钻石数 | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
|200 | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
|1k | |||
|- | |||
|{{Mythic}} | |||
|10k | |||
|} |