Bomb:修订间差异
小无编辑摘要 |
(→卡片效果) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第4行: | 第4行: | ||
==卡片效果== | ==卡片效果== | ||
'''Bomb''' | '''Bomb'''可以为你增加打怪暴击率。必须满足暴击条件才会进行暴击率加成。不叠加使用,佩戴多个按照最高等级加成。 | ||
==具体参数== | ==具体参数== |
2024年3月22日 (五) 00:36的版本
Bomb是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加打怪暴击率。
卡片效果
Bomb可以为你增加打怪暴击率。必须满足暴击条件才会进行暴击率加成。不叠加使用,佩戴多个按照最高等级加成。
具体参数
卡片等级 | 暴击率加成 |
---|---|
Common | 3% |
Unusual | 6% |
Rare | 10% |
Epic | 13% |
Legendary | 16% |
Mythic | 20% |
模板:Ultra | |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Bomb
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 60% | ||||||
Unusual | 70% | 30% | |||||
Rare | 47.5% | 45% | 7.5% | ||||
Epic | 28.75% | 47.25% | 22.5% | 1.5% | |||
Legendary | 39.775% | 48.75% | 11.25% | 0.225% | |||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 150 |
Legendary | 750 |
Mythic | 7.5k |