等级

来自Raccon Wiki
Sqrt6361讨论 | 贡献2024年6月2日 (日) 20:13的版本 →‎等级表

经验

主要获取途径:

  • 能量收集
  • 卡片操作(ExpMojoKinokoEggRoe等)
  • 世界奖励
  • 探索发现
  • 合成卡片
  • 神秘代码

等级表

等级 总经验 升级所需经验 增长幅度
1 0 10 0
2 10 20 10
3 30 30 10
4 60 40 10
5 100 60 20
6 160 80 20
7 240 100 20
8 340 130 30
9 470 160 30
10 630 190 30
11 820 230 40
12 1050 270 40
13 1320 310 40
14 1630 360 50
15 1990 410 50
16 2400 460 50
17 2860 520 60
18 3380 580 60
19 3960 640 60
20 4600 710 70
等级 总经验 升级所需经验 增长幅度
21 5310 810 100
22 6120 910 100
23 7030 1010 100
24 8040 1120 110
25 9160 1230 110
26 10390 1340 110
27 11730 1460 120
28 13190 1580 120
29 14770 1700 120
30 16470 1830 130
31 18300 1960 130
32 20260 2090 130
33 22350 2230 140
34 24580 2370 140
35 26950 2510 140
36 29460 2660 150
37 32120 2810 150
38 34930 2960 150
39 37890 3120 160
40 41010 3280 160
等级 总经验 升级所需经验 增长幅度
41 44290 3480 200
42 47770 3680 200
43 51450 3880 200
44 55330 4090 210
45 59420 4300 210
46 63720 4510 210
47 68230 4730 220
48 72960 4950 220
49 77910 (5170)g (220)g
50 (83080)g (5400)g (230)g