Chest
Chest是Raccon中的一种怪物,掉落Coin。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | None | ||||||||
Unusual | Common | ||||||||
Rare | Unusual | ||||||||
Epic | Rare | ||||||||
Legendary | Epic | ||||||||
Mythic | Legendary | ||||||||
bgcolor="模板:Ultra" | Ultra | Legendary | ||||||||
bgcolor="模板:Super" | Super | Mythic | ||||||||
bgcolor="模板:Lunatic" | Lunatic | bgcolor="模板:Ultra" | Ultra |
怪物掉落
Coin
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 5% | 65% | 30% | ||||
Epic | 45% | 50% | 5% | ||||
Legendary | 0.7% | 79% | 20% | 0.3% | |||
Mythic | 52% | 45% | 3% | ||||
模板:Ultra | 74.9% | 25% | 0.1% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |